Badger Wire Logo
Manufacturer of Insulated Wire, Cable and Tubing
Machine Tool Wire

(UL) Listed type MTW or AWM
105c 1000v CSA TEW or AWM, SAE J1127/J1128
GAUGE CONSTRUCTION TEMP Bare Copper Stranding nom. Insulation nom. Diameter Min / color Put-up reel Put-up barrel
18 19 BC 105C E314968 18 AWG (UL) MTW OR AWM 1011/1015/1230/1335 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.03000 0.106 25000 5000 40000
18 16/30BC 105C E314968 18 AWG (UL) MTW OR AWM 1011/1015/1230/1335 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.03000 0.106 25000 5000 40000
16 19BC 105C E315270 16 AWG (UL) MTW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1230/1335 600V  OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.03000 0.117 25000 5000 30000
16 26/30BC 105C E315270 16 AWG (UL) MTW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1230/1335 600V  OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.03000 0.117 25000 5000 30000
14 19/.0147BC 105C E315270 14 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1230/1335 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.03000 0.132 25000 5000 25000
14 41/30BC 105C E315270 14 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1230/1335 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.03000 0.132 25000 5000 25000
12 19/.0185BC 105C E315270 12 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1230/1335 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.03000 0.151 25000 5000 20000
12 65/30BC 105C E315270 12 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1230/1335 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.03000 0.151 25000 5000 20000
10 19/.023BC 105C E315270 10 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1230/1335 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.03000 0.175 25000 2500 10000
10 105/30BC 105C E315270 10 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1230/1335 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.03000 0.175 25000 2500 10000
8 133/29BC 105C E315270 8 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1028/1230/1283/1344 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.04500 0.255 15000 5000 N/A
8 19/.0295BC 105C E315270 8 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1028/1230/1283/1344 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.04500 0.245 15000 5000 N/A
6 266/30BC 105C E315270 6 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1232/1283/1015/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.330 10500 3500 N/A
6 19/.0372BC 105C E315270 6 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1232/1283/1015/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.305 10500 3500 N/A
4 420/30BC 105C E315270 4 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1015/1232/1283/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.370 9000 3000 N/A
4 19/.0469BC 105C E315270 4 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1015/1232/1283/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.355 9000 3000 N/A
2 665/30BC 105C E315270 2 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1015/1232/1283/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.440 6000 2000 N/A
2 19/.0591BC 105C E315270 2 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1015/1232/1283/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.425 6000 2000 N/A
1 833/30BC 105C E315270 1 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.525 4500 1500 N/A
1/0 1045/30BC 105C E315270 1/0 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.565 4200 1400 N/A
2/0 1330/30BC 105C E315270 2/0 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.620 3600 1200 N/A
3/0 1666/30BC 105C E315270 3/0 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.670 2400 800 N/A
4/0 2109/30BC 105C E315270 4/0 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.730 1800 600 N/A
(UL) Listed type MTW or AWM
105c 1000v CSA TEW or AWM, SAE J1127/J1128
GAUGE CONSTRUCTION TEMP Tinned Copper Stranding nom. Insulation nom. Diameter Min / color Put-up reel Put-up barrel
8 19TC 105C E315270 8 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1028/1230/1283/1344 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.04500 0.245 15000 5000 N/A
8 168TC 105C E315270 8 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1028/1230/1283/1344 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.04500 0.255 15000 5000 N/A
8 133/29TC 105C E315270 8 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1028/1230/1283/1344 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1128 TYPE GPT 0.04500 0.255 15000 5000 N/A
6 133TC 105C E315270 6 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1232/1283/1015/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.330 10500 3500 N/A
6 266/30TC 105C E315270 6 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1232/1283/1015/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.330 10500 3500 N/A
4 133TC 105C E315270 4 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1015/1232/1283/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.355 9000 3000 N/A
4 420/30TC 105C E315270 4 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1015/1232/1283/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.370 9000 3000 N/A
2 133TC 105C E315270 2 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1015/1232/1283/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.440 6000 2000 N/A
2 665/30TC 105C E315270 2 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1015/1232/1283/1346 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.06000 0.440 6000 2000 N/A
1 259TC 105C E315270 1 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.500 4500 1500 N/A
1 836TC 105C E315270 1 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.525 4500 1500 N/A
1/0 133TC 105C E315270 1/0 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.636 4200 1400 N/A
1/0 1064/30TC 105C E315270 1/0 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.565 4200 1400 N/A
2/0 1330/30TC 105C E315270 2/0 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.620 3600 1200 N/A
3/0 1672/30TC 105C E315270 3/0 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.670 2400 800 N/A
4/0 2109/30TC 105C E315270 4/0 AWG (UL) MTW OR THHW OR BC-5W2 OR AWM 1011/1015/1232/1284/1338 600V OR 1032/10269 1000V, VW-1---240954 CSA TEW 600V OR AWM 1 A/B 105C 1000V FT-1---SAE J1127 TYPE SGT 0.08000 0.730 1800 600 N/A